Precios de vivienda en Cali
En Cali, la mediana de los apartamentos en venta es de $ 450.000.000 ($ 4.936.709 por m²) y en arriendo, de $ 2.000.000 al mes ($ 27.778 por m²). Calculado sobre 379 anuncios —175 en venta y 204 en arriendo— recogidos de 4 portales inmobiliarios.
Apartamentos en venta
La ciudad
- Precio mediano
- $ 450.000.000
- Rango
- $ 150.000.000 – $ 7.500.000.000
- Área mediana
- 79 m²
- Por m²
- $ 4.936.709
Hay 175 apartamentos en venta en Cali. Los precios van de $ 150.000.000 a $ 7.500.000.000, con una mediana de $ 450.000.000. El área mediana es de 79 m², lo que sitúa el metro cuadrado en $ 4.936.709. La distribución más frecuente es de 3 habitaciones (114 de 175).
| Barrio | Anuncios | Área mediana | Precio mediano | Por m² |
|---|---|---|---|---|
| Santa Mónica | 7 | 134 m² | $ 1.405.000.000 | $ 9.008.230 |
| Pance | 8 | 128,5 m² | $ 1.055.000.000 | $ 8.780.316 |
| Normandia | 6 | 210,5 m² | $ 1.710.000.000 | $ 7.550.562 |
| Aguacatal | 4 | 212 m² | $ 1.525.000.000 | $ 7.075.472 |
| Ciudad Jardin | 9 | 156 m² | $ 790.000.000 | $ 6.548.328 |
| Menga | 5 | 123,5 m² | $ 646.800.000 | $ 6.450.370 |
| Parcelaciones Pance | 8 | 167 m² | $ 990.000.000 | $ 5.729.167 |
| La Hacienda | 3 | 62 m² | $ 335.000.000 | $ 5.689.655 |
| Santa Teresita | 4 | 152 m² | $ 815.000.000 | $ 5.396.898 |
| Ciudad Melendez | 6 | 73 m² | $ 357.250.000 | $ 5.208.583 |
| Cachipay | 3 | 62 m² | $ 314.020.000 | $ 5.064.839 |
| La Flora | 3 | 108 m² | $ 530.000.000 | $ 4.907.407 |
| Cascajal | 4 | 42 m² | $ 205.500.000 | $ 4.892.857 |
| Valle del Lili | 17 | 84 m² | $ 390.000.000 | $ 4.860.674 |
| Tierralinda | 4 | 61,5 m² | $ 284.850.000 | $ 4.821.342 |
| Bochalema | 11 | 65,1 m² | $ 262.000.000 | $ 4.592.593 |
| El Limonar | 3 | 88 m² | $ 350.000.000 | $ 3.977.273 |
| El Ingenio | 3 | 90 m² | $ 355.000.000 | $ 3.550.000 |
Apartamentos en arriendo
La ciudad
- Arriendo mediano
- $ 2.000.000 al mes
- Rango
- $ 100.000 – $ 23.000.000
- Área mediana
- 67 m²
- Por m²
- $ 27.778 al mes
Hay 204 apartamentos en arriendo en Cali. Los precios van de $ 100.000 a $ 23.000.000 al mes, con una mediana de $ 2.000.000. El área mediana es de 67 m², lo que sitúa el metro cuadrado en $ 27.778 al mes. La distribución más frecuente es de 3 habitaciones (92 de 204).
| Barrio | Anuncios | Área mediana | Arriendo mediano | Por m² |
|---|---|---|---|---|
| Parcelaciones Pance | 10 | 94,5 m² | $ 5.500.000 | $ 48.246 |
| Bellavista | 9 | 114,5 m² | $ 5.500.000 | $ 46.257 |
| Pance | 5 | 158 m² | $ 5.900.000 | $ 42.169 |
| Juanambu | 3 | 100 m² | $ 4.000.000 | $ 40.000 |
| Santa Rita | 6 | 230,5 m² | $ 8.750.000 | $ 37.954 |
| Ciudad Jardín | 4 | 91,5 m² | $ 6.500.000 | $ 37.529 |
| Normandia | 7 | 284 m² | $ 10.000.000 | $ 36.281 |
| Aguacatal | 4 | 190 m² | $ 8.010.000 | $ 35.331 |
| La Selva | 3 | 53 m² | $ 1.800.000 | $ 34.000 |
| Industrial | 5 | 56 m² | $ 1.900.000 | $ 33.929 |
| La Arboleda | 4 | 367,5 m² | $ 10.700.000 | $ 30.304 |
| Versalles | 3 | 235,1 m² | $ 4.000.000 | $ 29.155 |
| Ciudad Pacifica | 3 | 62 m² | $ 1.800.000 | $ 29.032 |
| Valle del Lili | 18 | 65 m² | $ 1.750.000 | $ 27.500 |
| Ciudad Melendez | 3 | 60 m² | $ 1.650.000 | $ 27.500 |
| El Ingenio | 3 | 93 m² | $ 2.500.000 | $ 26.882 |
| Bochalema | 8 | 63,5 m² | $ 1.700.000 | $ 26.410 |
| Cachipay | 3 | 65 m² | $ 1.300.000 | $ 26.000 |
Cómo se calcula
Las cifras salen de los anuncios que Imnobi recoge de 4 portales inmobiliarios, no de escrituras ni de avalúos: describen lo que se pide por un inmueble, no lo que se paga por él.
Se usan medianas y no medias: un apartamento de 8.000 millones entre otros de 300 deja una media que no describe a ninguno. Solo entran apartamentos, porque el precio por metro de una casa, un lote y un apartamento no son comparables, y solo los barrios con al menos tres anuncios que publiquen su área: por debajo de eso una cifra no describe un barrio, describe un anuncio.
Última actualización: 11/10/2026. Los datos cambian con cada recogida.